聯系人:陳先生 13482754928
電 話:021-60962654
地 址:上海市青浦區青浦工業園區天一路518號
電 話:021-60962654
地 址:上海市青浦區青浦工業園區天一路518號
OM-TX 兩軸立式車床面對亞太地區需求標準化機型立式車床的需求;目前OM-16TX實現量產生產,其他規格敬請期待OM最新動向。
項目 | 單位 | OM-10TX近期預定 | OM-16TX | OM-20TX近期預定 | OM-28TX近期預定 |
---|---|---|---|---|---|
工作臺直徑 | mm | φ1100 |
φ1600 |
φ2000 |
φ2800 |
最大車削直徑 | mm | φ1250 | φ2000 | φ2500 | φ3000 |
最大回轉直徑 | mm | φ1400 | φ2000 | φ2500 | φ3000 |
最大車削高度 | mm | 600/740 | 1500 | 2000 | 2000 |
最大承載重量 | Kg | 4000 | 8000 | 15000 | 20000 |
最大扭矩 | N.m | 13000 | 20000 | 27000 | 40000 |
最大切削力 | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
滑枕行程 | mm | 600/1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
ATC刀庫容量 | 把 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工作臺回轉速度 | rpm | 1~420 | 1~300 | 1~200 | 1~130 |
橫梁上下移動量 | mm | 固定 | 800 | 1200 | 1200 |
上一個:OM立車REXER _C